سعر الذهب اليوم الإثنين | تراجع في سعر عيار 21 وهذا السعر بعد التحديث الأخير
شارك
إن سعر الذهب اليوم قد حافظ على الاستقرار منذ التعاملات المسائية وصولًا إلى التعاملات في صباح اليوم الإثنين 16 ديسمبر وبالتالي الحفاظ على الاستقرار في محلات الصاغة المصرية لكي يعمل على تسجيل سعر عيار الذهب بقيمة تصل إلى 3815 جنيه للبيع.
المحتويات عرض
سعر جرام الذهب اليوم في مصر
في الجدول التالي سنهتم بتقديم أسعار جرام الذهب في مصر بكافة الأعيرة:
الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,791 | 85 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,392 | 78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4,192 | 75 |
سعر جرام الذهب عيار 18ديكور منزلي من الذهب | 3,593 | 64 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,795 | 50 |
أسعار أونصة الذهب بيع | 149,012 | 2,654 |
أسعار أونصة الذهب شراء | 149,072 | 2,655 |
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم
أما بالنسبة لسعر سبائك الذهب في مصر فتأتي ممثلة في الجدول التالي:
إحجام سبائك الذهب | جنية | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 5,270 | 94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 12,576 | 224 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 24,912 | 444 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 40,243 | 717 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 42,160 | 751 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 45,992 | 819 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 49,250 | 877 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 97,829 | 1,742 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 145,521 | 2,592 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 76,220 | 1,357 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 151,694 | 2,702 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 242,897 | 4,326 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 484,835 | 8,635 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 57,444 | 1,023 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 4,824,395 | 85,920 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 2,416,509 | 43,037 |
شارك
تعليقات