Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خدمات سعوديةالسعودية

سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة 1445

سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة واحدًا من الخدمات التي تُقدم من قبل وزارة الصحة في المملكة، والتي قامت بتطبيقه على كافة العاملين في القطاع الطبي، إذ يوضح ذلك السلم الراتب الأساسي الذي يحصل على الموظفين بمختلف الدرجات، لذا نقوم بعرض ذلك السلم عبر موقع مرحبا.

سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة

سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة يعتبر النظام الذي تم وضعه من قبل وزارة الصحة، وتعتمد على سلم الرواتب لدى الموظفين داخل المملكة، ويتم إضافة بدل السكن أيضًا لهذا السلم بمعدل 25% من الراتب الأصلي.

ويختلف سلم رواتب التشغيل الذاتي تبعًا للمستوى القائم به الموظفة والرجة الخاصة به أيضًا، لذا عبر الجداول التالية نتعرف على كافة الرواب في كافة المستويات التي يعمل بها موظفي الوزارة في المملكة:

1- سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة المستوى الأول

يعتبر نظام التشغيل الذاتي واحدًا من الخدمات التي قامت وزارة الصحة بإطلاقه في المملكة، وذلك لإتاحة فرصة عمل قديمة في القطاع الصحي، إذ أتى سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة للمستوى الأول كالآتي:

الفئة الدرجة الأولى الثانية

(الريال)

الثالثة الرابعة البدلات

(الريال)

طبيب استشاري 25415 26105 26795 27485 690
طبيب نائب 19025 19580 20135 20690 555
طبيب مقيم 15640 16135 16630 17125 495
صيدلي استشاري 16060 16565 17070 17575 505
صيدلي أول 13310 13785 14260 14735 475
صيدلي 10760 11200 11640 12080 440
أخصائي استشاري 12645 13120 13595 140701 475
أخصائي أول 10530 10970 11410 11850 440
أخصائي 8560 8970 9380 9790 410
فني 5610 5970 6330 6690 360
مساعد صحي 4725 5020 2315 5610 295

اقرأ أيضًا: سلم رواتب وظائف نيوم

2- سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة المستوى الثاني

في إطار تعرفنا على سلم رواتب السلم الأول سننتقل هنا للتعرف على سلم رواتب المستوى الثاني في التشغيل الذاتي، وهو:

الفئة الدرجة الأولى الثانية

(الريال)

الثالثة الرابعة البدلات

(الريال)

طبيب استشاري 29225 29990 30755 31520 765
طبيب نائب 22110 22730 23350 23970 620
طبيب مٌقيم 18450 19005 19560 20115 555
صيدلي استشاري 18310 18870 19430 19990 560
صيدلي أول 15495 16000 16505 17010 505
صيدلي 1835 13310 13785 14260 475
أخصائي استشاري 14905 15410 15915 16420 505
أخصائي أول 12630 13105 13580 14055 475
أخصائي 10520 10960 11400 11840 440
فني 7315 7695 8075 8455 380
مُساعد صحي 6130 6455 6780 7105 325

3سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة المستوى الثالث

سنوضح عبر الجدول التالي رواتب العاملين في التشغيل الذاتي المستوى الثالث:

الفئة الدرجة الأولى الثانية

(الريال)

الثالثة الرابعة البدلات

(الريال)

طبيب استشاري 33230 34060 34890 35720 830
طبيب نائب 25375 26055 26735 27415 680
طبيب مٌقيم 21420 22040 22660 23280 620
صيدلي استشاري 20670 21290 21910 22530 620
صيدلي أول 17640 18200 18760 19320 560
صيدلي 14925 15430 15935 16440 505
أخصائي استشاري 17310 17870 18430 18990 560
أخصائي أول 14895 15400 15905 16410 505
أخصائي 12620 13095 13570 14045 475
فني 9140 9550 9960 10370 410
مُساعد صحي 7680 8040 8400 8760 360

4- سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة المستوى الرابع

باطلاعنا على سلم رواتب السالف ذكرها سنُكمل سلم الراتب السلم الرابع كالتالي:

الفئة الدرجة الأولى الثانية

(الريال)

الثالثة الرابعة البدلات

(الريال)

طبيب استشاري 37330 38230 39130 40030 900
طبيب نائب 28795 29540 30285 31030 745
طبيب مٌقيم 24565 25245 25925 26605 680
صيدلي استشاري 23100 23775 24450 25125 675
صيدلي أول 19885 20505 21125 21745 620
صيدلي 16970 17530 18090 18650 560
أخصائي استشاري 19990 20610 21230 21850 620
أخصائي أول 17295 17855 18415 18975 560
أخصائي 14880 15385 15890 16395 505
فني 11100 11540 118980 12420 440
مُساعد صحي 9385 9765 10145 10525 380

اقرأ أيضًا: رواتب شركة أساس العالمية المحدودة

5سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة المستوى الخامس

من خلال الجدول التالي نقوم بعرض رواتب العاملين في التشغيل الذاتي في المستوى الخامس:

الفئة الدرجة الأولى الثانية

(الريال)

الثالثة الرابعة البدلات

(الريال)

طبيب استشاري 41505 42475 43445 44415 970
طبيب نائب 32310 33110 33910 34710 800
طبيب مقيم 27845 28590 29335 30080 745
صيدلي استشاري 25580 26315 37050 27785 735
صيدلي أول 22195 22870 23545 24220 675
صيدلي 19110 19730 20350 20970 620
أخصائي استشاري 22940 23615 24290 24965 675
أخصائي أول 19970 20590 21210 21830 620
أخصائي 17280 17840 18400 18960 560
فني 13200 13705 14210 14715 505
مُساعد صحي 11210 11650 12090 12530 440

6سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة المستوى السادس

فيما يلي نقوم بعرض الجدول السادس للعاملين في نظام التشغيل بوزارة الصحة:

الفئة الدرجة الأولى الثانية

(الريال)

الثالثة الرابعة البدلات

(الريال)

طبيب استشاري 45725 46760 47795 48830 1035
طبيب نائب 35870 36735 37600 38465 865
طبيب مٌقيم 31220 32020 32820 33620 800
صيدلي استشاري 28060 28850 29640 30430 790
صيدلي أول 24545 25280 26015 26750 735
صيدلي 21300 21975 22650 23325 675
أخصائي استشاري 26170 26905 27640 28375 735
أخصائي أول 22930 23605 24280 24955 675
أخصائي 19960 20580 21200 21820 620
فني 15595 16155 16715 7275 560
مُساعد صحي 13310 13815 14320 14825 505

7سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة المستوى السابع

الجدول التالي يوضح رواتب العاملين في المستوى السابع للعاملين في التشغيل الذاتي في وزارة الصحة:

الفئة الدرجة الأولى الثانية

(الريال)

الثالثة الرابعة البدلات

(الريال)

طبيب استشاري 49945 51055 52165 53275 1110
طبيب نائب 39465 40395 41325 42255 930
طبيب مقيم 34615 35480 36345 37210 865
صيدلي استشاري 31840 32695 33550 34405 855
صيدلي أول 28045 28835 29625 30415 790
صيدلي 24525 25260 25995 26730 735
أخصائي استشاري 29670 30460 31250 32040 790
أخصائي أول 26155 26890 27625 28360 735
أخصائي 22910 23585 24260 24935 675
فني 18275 18895 19515 20135 620
مُساعد صحي 15705 16265 16825 17385 860

اقرأ أيضًا: القوات البرية الملكية السعودية رواتب

موعد صرف رواتب التشغيل الذاتي

بعد الاطلاع على سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة، فيجدر الذكر أنه قد حددت وزارة الصحة الموعد المثبت للحصول على رواتب العاملين في قطاع الذاتي التابع إلى وزارة الصحة وهو 27 من كل شهر، وإذا كان يوم الحصول على الراتب متوافق مع إحدى العطلات الرسمية أو الإجازات فيتم تأخير موعد الصرف.

تُساهم المملكة في إصدار العديد من القرارات والأنظمة التي لها دورًا كبيرًا في بناء المجتمع والاقتصاد السعودي مع مراعاة تلك الأهداف مع رؤية المملكة 2030، والتي تريد تحقيقها في كافة المجالات والأنظمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى