معلومات عامةالسعودية
انخفاض ببداية تعاملات الخميس | سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024
تأتي بداية تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بحالة من التراجع الملحوظ في أسعار المعدن الأصفر على مستوى العالم.
فقد ورد بيان رسمي من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الصباح الباكر من اليوم يوضح فيه انخفاض أسعار الذهب عالميًا.
تأتي أسعار الذهب اليوم في أسواق السعودية بالأعيرة المختلفة على النحو الآتي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 314.57 | 83.88 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 288.35 | 76.89 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 275.25 | 73.40 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 235.93 | 62.91 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 183.50 | 48.93 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,784.13 | 2,609.10 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,787.88 | 2,610.10 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
في ظل الانخفاض العالمي في أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، فتأتي أسعار شراء سبائك الذهب بالأحجام المختلفة في تراجع.
حيث يبقي سعر الأوقية دون حاجز الـ 10 آلاف ريالًا سعوديًا، وتأتي أسعار سبائك الذهب اليوم في أسواق المملكة العربية السعودية على النحو الآتي:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سبيكة ذهب 1 جرام | 346.02 | 92.27 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 825.74 | 220.20 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,635.75 | 436.20 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 2,642.37 | 704.63 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,768.20 | 738.19 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,019.85 | 805.29 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,233.76 | 862.33 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,423.47 | 1,712.93 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,554.92 | 2,547.98 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,004.58 | 1,334.55 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 9,960.24 | 2,656.06 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 15,948.58 | 4,252.96 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 31,834.25 | 8,489.13 |
يستطيع المستثمرون والتجار والمواطنون أيضًا الإلمام بالمزيد من أخبار الاقتصاد المتعلقة بأسعار الذهب وغيره أولًا بأول، وهذا عبر النظر إلى موقعنا مرحبا السعودية.