مؤشر السوق السعودي اليوم مباشر.. تداول اليوم جميع الاسهم (الراجحي – الانماء – نادك)
مؤشر السوق السعودي اليوم مباشر.. تداول اليوم جميع الاسهم سواء الراجحي – الانماء – نادك وغيرها الكثير من الأسهم المتنوعة اليوم في المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقعنا سنوفر لكم باقة من المعلومات التي تدور حول سوق البورصة السعودية اليوم.
مؤشر السوق السعودي اليوم مباشر
في الجدول التالي نوفر لكم كافة المعلومات التي تدور حول مؤشرات السوق السعودي اليوم على النحو التالي:
1- مؤشر السوق السعودي سهم الراجحي
الآن نعرض لكم مؤشر السوق السعودي سهم الراجحي:
اخر سعر | 135.00 |
التغير | (3.00) |
التغير (%) | (2.17) |
الافتتاح | 140.20 |
الأدنى | 133.40 |
الأعلى | 142.00 |
الإغلاق السابق | 138.00 |
التغير (3 أشهر) | 109.73 % |
التغير (6 أشهر) | 142.96 % |
حجم التداول | 990,843 |
قيمة التداول | 136,786,236.00 |
عدد الصفقات | 6,359 |
القيمة السوقية | 13,500.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 764,306.73 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 74,491,774.41 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 4,094.92 |
التغير (12 شهر) | 234.30 % |
التغير من بداية العام | 94.37 % |
أقرأ أيضًا: أفضل سهم للشراء في السوق السعودي ؟ هل هو أرامكوا؟
2- مؤشر السوق السعودي سهم الانماء
فيما يلي من جدول نوفر لكم مؤشر السوق السعودي سهم الانماء:
اخر سعر | 32.60 |
التغير | (0.30) |
التغير (%) | (0.91) |
الافتتاح | 33.30 |
الأدنى | 32.50 |
الأعلى | 33.30 |
الإغلاق السابق | 32.90 |
التغير (3 أشهر) | (5.13 %) |
التغير (6 أشهر) | 29.12 % |
حجم التداول | 2,672,538 |
قيمة التداول | 88,106,635.00 |
عدد الصفقات | 6,685 |
القيمة السوقية | 65,300.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 4,441,279.92 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 152,906,039.68 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 6,525.15 |
التغير (12 شهر) | 28.32 % |
التغير من بداية العام | 6.40 % |
أقرأ أيضًا: تقترب من 290 ريال!! صدمة جديدة في السوق السعودي.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب
3- مؤشر السوق السعودي سهم نادك
في الجدول التالي نقدم لكم مؤشر السوق السعودي سهم نادك:
اخر سعر | 32.00 |
التغير | (0.65) |
التغير (%) | (1.99) |
الافتتاح | 32.50 |
الأدنى | 31.60 |
الأعلى | 32.70 |
الإغلاق السابق | 32.65 |
التغير (3 أشهر) | 8.47 % |
التغير (6 أشهر) | 53.14 % |
حجم التداول | 1,018,395 |
قيمة التداول | 32,743,265.00 |
عدد الصفقات | 3,111 |
القيمة السوقية | 9,637.40 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 2,052,506.98 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 65,083,798.98 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 5,643.08 |
التغير (12 شهر) | 148.19 % |
التغير من بداية العام | 17.24 % |
أقرأ أيضًا: جميع الاسهم اليوم | مؤشر السوق السعودي اليوم مباشر الأسهم الرابحة والخاسرة والسعر العادل
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى باقة من المعلومات التي تدور حول مؤشر السوق السعودي اليوم مباشر سواء الراجحي أو الانماء أو نادك.
تعليقات